Uke | Poster ute | Område | Type | Mer info/løypekart |
18 | 28. april - 3. mai | Julneset | Normal | Treningsløp uke 18 Julneset |
19 | 5. mai - 10. mai | Holmarka | Normal | Treningsløp uke 19 Holmarka |
20 | 12. mai - 17. mai | Bolsøya | Normal | Treningsløp uke 20 Bolsøya |
21 | 19. mai - 24. mai | Vågseterneset | Sprint | Treningsløp uke 21 Vågseterneset sprint |
22 | 26. mai - 1. juni | Torleifen | Mellomdistanse | Treningsløp uke 22 Torleifen mellomdistanse |
23 | 2. juni - 7. juni | Lauvåsen, Julsundet | Normal | Treningsløp uke 23 Lauvåsen og Torleifen (Molde) |
24 | 9. juni - 14. juni | Årølia | Normal | Treningsløp uke 24 Årølia |
25 | 16. juni - 21. juni | Storlihytta | Normal | Treningsløp uke 25 Storlihytta |
26 | 23. juni - 28. juni | Hausen (fra nord) | Normal | Treningsløp uke 26 Hausen (fra nord) |
27 | 30. juni - 5. juli | Skaret | Normal | Treningsløp uke 27 Skaret |
28-31 | 7. juli - 2. august | Mekdalen | Normal | Treningsløp uke 28 Mekdalen |
29-32 | 14. juli - 9. august | Bjørnlihaugen | Normal | Treningsløp uke 29 Bjørnlihaugen, Skåla |
34 | 18. - 23. august | Jensgurilia/Hauglegda | Sprint | Treningsløp uke 34 Jensgurilia/Hauglegda barnehage |
35 | 25. - 30. august | Skarbakken | Normal | Treningsløp uke 35 Skarbakken |
36 | 1. - 6. september | Romsdalsmuseet | Sprint | Treningsløp uke 36 Romsdalsmuseet |
37 | 8. - 13. september | Jensgurilia | Klubbmesterskap | Klubbmesterskap / treningsløp uke 37 Jensgurilia |
37 | 12. september | Skaret/Hausen | Kretsmesterskap langdistanse |
Kretsmesterskap langdistanse |
37 | 13. september | Molde sentrum | Kretsmesterskap sprint | Kretsmesterskap sprint Påmelding: Bysprinten Molde (Eventor) |
38 | 15. - 20. september | Skaret | Lang | Treningsløp langløp uke 38 Skaret (KM-reprise) |
39 | 22. - 27. september | Damefallet | Normal | Treningsløp uke 39 Damefallet |
40 | 29. september - 4. oktober | Varden | Normal | Treningsløp uke 40 Varden |
41 | 6. - 11. oktober | Jensgurilia | Nattløp | Treningsløp nattløp uke 41 Jensgurilia |
Kalender
|