Uke | Poster ute | Område | Løpstype | Kart |
16 | 20. april - 25. april | Julneset | Nybegynnerløype (vanlige poster) + Mellomlang (tur-o-poster) | Julneset |
17 | 27. april - 2. mai | Vågseterneset | Sprint | Vågseterneset |
18 | 4. mai - 9. mai | Årølia | Normal | Hausen |
19 | 11. mai - 16. mai | Bolsøya | Normal | Bolsøya |
20 | 18. mai - 23. mai | Bjørnlihaugen | Normal | Bjørnlihaugen |
21 | 25. mai - 30. mai | Mekdalen vest/øst | Normal | Mekdalen |
22 | 1. juni - 6. juni | Grua | Sprint | Holmarka |
23 | 8. juni - 13. juni | Varden | Normal | Mekdalen |
24 | 15. juni - 20. juni | Hausen | Normal | Hausen |
25 | 22. juni - 27. juni | Jensgurilia | Normal | Moldemarka |
26 | 29. juni - 4. juli | Skaret | Fellesstart normal | Årødalen/Skaret |
27 | 6. juli - 11. juli | Mekdalen | Normal | Mekdalen |
28 | 13. juli - 18. juli | Nordbyen skole | Normal | Moldemarka |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|